Descripción
¿QUÉ ES?
Receta de Pollo y Arroz para Adultos de Raza Pequeña. Es un alimento seco premium para perros adultos de razas pequeñas, elaborado con pollo real como primer ingrediente y arroz integral para ofrecer energía de larga duración.
Proporciona una nutrición completa y equilibrada, diseñada para mantener una buena digestión, piel y pelaje saludables, y apoyar el bienestar general.
BENEFICIOS
INGREDIENTES
Pollo, harina de pollo, arroz integral, cebada, grasa de pollo (conservada con tocoferoles y ácido cítrico), pulpa de remolacha seca, sabores naturales de pollo y pavo, avena, semillas de lino, harina de pescado de lacha, cloruro de potasio, levadura seca de cerveza, sal, colina. cloruro, DL metionina, minerales (proteinato de zinc, proteinato de hierro, levadura de selenio, proteinato de cobre, óxido de magnesio, proteinato de manganeso, dihidroyoduro de etilendiamina), vitaminas (suplemento de vitamina E, suplemento de niacina, biotina, pantotenato de d-calcio, suplemento de vitamina A, tiamina mononitrato, clorhidrato de piridoxina, suplemento de riboflavina, suplemento de vitamina B12, suplemento de vitamina D3, ácido fólico), ácido láctico, L-ascorbilo-2-polifosfato (fuente de vitamina C), extracto de yuca schidigera, cultivo de levadura, extracto seco de fermentación de Aspergillus oryzae, Producto de fermentación de Bacillus subtilis seco, producto de fermentación de Bacillus licheniformis seco, extracto de fermentación de Trichoderma longibrachiatum seco, producto de fermentación de Enterococcus faecium seco, producto de fermentación de Lactobacillus acidophilus seco, extracto de fermentación de Bacillus subtilis seco, carbonato de calcio, taurina, L-carnitina, extracto de romero
Análisis garantizado.
| Proteína bruta (mín.) | 26.0% | 260g/kg |
| Grasa Cruda (Min.) | 16.0% | 160g/kg |
| Fibra Cruda (Máx.) | 4.0% | 40g/kg |
| Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
| Metionina (mín.) | 0.35% | 3,5 g/kg |
| Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (Min.) | 0.05% | 0,5 g/kg |
| Hierro (mín.) | 125 mg/kg | 125 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
| Manganeso (mín.) | 12 mg/kg | 12 mg/kg |
| Zinc (mín.) | 120 mg/kg | 120 mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
| Colina (mín.) | 2.000 mg/kg | 2.000 mg/kg |
| *Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 2.6% | 26g/kg |
| *Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 0.7% | 7g/kg |
| *Taurina (Min.) | 0.1% | 1g/kg |
| *L-Carnitina (Min.) | 20 mg/kg | |
| *Glucosamina (mín.) | 790 mg/kg | |
| *Sulfato de condroitina (mín.) | 2.800 mg/kg | |
DOSIS / APLICACIÓN
| El peso de tu mascota | 0 a 3 Meses | 3 a 6 meses | 6 meses a adulto | Adulto | Menos activo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| libras | Kg. | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas |
| 1 – 5 | 0 – 2 | 5/8 – 7/8 | 1/2 – 2/3 | 3/8 – 5/8 | 1/4 – 1/2 | 1/4 – 1/3 |
| 5 – 10 | 2 – 5 | 7/8 – 1 1/2 | 2/3 – 1 1/8 | 5/8 – 1 | 1/2 – 3/4 | 1/3 – 1/2 |
| 10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 – 1 1/3 | 3/4 – 1 | 1/2 – 3/4 |
| 15 – 20 | 7 – 9 | 1 3/4 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 7/8 | 1 1/3 – 1 5/8 | 1 – 1 1/8 | 3/4 – 7/8 |
| 20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/4 – 3 | 1 7/8 – 2 1/3 | 1 5/8 – 2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 7/8 – 1 1/8 |
Divida la cantidad que se muestra en 2 – 3 alimentaciones diarias.
Agrega aproximadamente ¼ de taza (27 g) por cada 10 lbs. (4,5 kg) más de 30 libras. (45 kg)




