Descripción
¿QUÉ ES?
Las fórmulas sin granos NutriSource® brindan una nutrición compacta e incluyen prebióticos y probióticos para ayudar a mantener un intestino saludable.
BENEFICIOS
Los ácidos grasos omega-3 y omega-6 equilibrados junto con la suplementación con L-carnitina, taurina, cloruro de colina y metionina DL para promover la salud del corazón.
INGREDIENTES
Harina de cordero, guisantes, garbanzos, grasa de pollo (conservada con tocoferoles y ácido cítrico), harina de salmón (una fuente de aceite de pescado), harina de alfalfa, productos de huevo deshidratado, semillas de lino, sabor natural de pavo y pollo, orujo de tomate deshidratado, guisante almidón, cloruro de potasio, levadura seca de cerveza, sal, aceite de girasol, metionina DL, cloruro de colina, minerales (proteinato de zinc, proteinato de hierro, proteinato de cobre, proteinato de manganeso, levadura de selenio), taurina, vitaminas (acetato de vitamina A, suplemento de vitamina D3, suplemento de vitamina E. NutriSource® Lamb Meal & Peas Formula Grain Free Dog Food está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación de Oficiales de Control de Alimentos de Estados Unidos (AAFCO) para todas las etapas de la vida, excepto para el crecimiento de perros de gran tamaño (70 lbs. O más como adulto).
Análisis garantizado.
| Proteína bruta (mín.) | 22.0% | 220g/kg |
| Grasa Cruda (Min.) | 13.0% | 130g/kg |
| Fibra Cruda (Máx.) | 7.0% | 70g/kg |
| Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
| Metionina (mín.) | 0.5% | 5g/kg |
| Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (Min.) | 0.05% | 0,5 g/kg |
| Hierro (mín.) | 135 mg/kg | 135 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
| Manganeso (mín.) | 13 mg/kg | 13 mg/kg |
| Zinc (mín.) | 150 mg/kg | 150 mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
| Colina (mín.) | 1.700 mg/kg | 1.700 mg/kg |
| *Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 2.3% | 23g/kg |
| *Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 1.0% | 10g/kg |
| *Taurina (Min.) | 0.08% | 0,8 g/kg |
| *Glucosamina (mín.) | 180 mg/kg | |
| *Sulfato de condroitina (mín.) | 590 mg/kg | |
| *L-Carnitina (Min.) | 20 mg/kg | |
DOSIS /APLICACIÓN
| El peso de tu mascota | 0 a 3 Meses | 3 a 6 meses | 6 meses a adulto | Adulto | Menos activo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| libras | Kg. | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas |
| 1 – 5 | 0 – 2 | 5/8 – 7/8 | 1/2 – 3/4 | 3/8 – 5/8 | 1/3 – 1/2 | 1/4 – 1/3 |
| 5 – 10 | 2 – 5 | 7/8 – 1 1/2 | 3/4 – 1 1/4 | 5/8 – 1 | 1/2 – 3/4 | 1/3 – 5/8 |
| 10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 2 | 1 1/4 – 1 1/2 | 1 – 1 1/3 | 3/4 – 1 | 5/8 – 3/4 |
| 15 – 20 | 7 – 9 | 2 – 2 1/3 | 1 1/2 – 1 7/8 | 1 1/3 – 1 2/3 | 1 – 1 1/4 | 3/4 – 1 |
| 20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/3 – 3 1/8 | 1 7/8 – 2 1/2 | 1 2/3 – 2 1/8 | 1 1/4 – 1 5/8 | 1 – 1 1/4 |
| 30 – 40 | 14 – 18 | 3 1/8 – 3 3/4 | 2 1/2 – 3 | 2 1/8 – 2 2/3 | 1 5/8 – 2 | 1 1/4 – 1 1/2 |
| 40 – 50 | 18 – 23 | 3 – 3 1/2 | 2 2/3 – 3 1/8 | 2 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 3/4 | |
| 50 – 60 | 23 – 27 | 3 1/2 – 4 | 3 1/8 – 3 1/2 | 2 1/4 – 2 1/2 | 1 3/4 – 2 | |
| 60 – 70 | 27 – 32 | 3 1/2 – 3 7/8 | 2 1/2 – 2 3/4 | 2 – 2 1/8 | ||
| 70 – 80 | 32 – 36 | 3 7/8 – 4 1/4 | 2 3/4 – 3 | 2 1/8 – 2 1/3 | ||
| 80 – 100 | 36 – 45 | 4 1/4 – 5 | 3 – 3 1/2 | 2 1/3 – 2 3/4 | ||
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias.
Añadir aprox. 1/4 taza (27 g) por cada 10 lb (4,5 kg) por encima de 100 lb (45kg.)




