Descripción
¿QUÉ ES?
NutriSource Receta de Arroz y Cordero es un alimento seco para perros de todas las edades, elaborado con cordero como principal fuente de proteína y granos integrales como arroz, cebada y avena.
Está formulado para ofrecer una nutrición completa y equilibrada, favoreciendo la digestión, la salud del corazón, las articulaciones y el pelaje, gracias a su sistema nutricional.
BENEFICIOS
INGREDIENTES
Lamb meal, brown rice, barley, oatmeal, dried plain beet pulp, natural chicken and turkey flavors, menhaden fishmeal, flax seed, chicken fat (preserved with tocopherols and citric acid), dehydrated alfalfa meal, sunflower meal, dried yeast, potassium chloride, salt, DL methionine, choline chloride, minerals (zinc proteinate, iron proteinate, selenium yeast, copper proteinate, magnesium oxide, manganese proteinate, ethylenediamine dihydroiodide), brewers dried yeast, vitamins (vitamin E supplement, niacin supplement, biotin, d-calcium pantothenate, vitamin A supplement, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin supplement, vitamin B12 supplement, vitamin D3 supplement, folic acid), taurine, lactic acid, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source of vitamin C), yucca schidigera extract, yeast culture, dried Aspergillus oryzae fermentation extract, dried Bacillus subtilis fermentation product, dried Bacillus licheniformis fermentation product, dried Trichoderma longibrachiatum fermentation extract, dried Enterococcus faecium fermentation product, dried Lactobacillus acidophilus fermentation product, dried Bacillus subtilis fermentation extract, calcium carbonate, L-carnitine, rosemary extract.
El alimento para perros NutriSource® Lamb Meal and Rice Recipe está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida, excepto para el crecimiento de perros de gran tamaño (70 lb o más como mínimo). un adulto).
Análisis garantizado
| Proteína bruta (mín.) | 22.0% | 220g/kg |
| Grasa Cruda (Min.) | 13.0% | 130g/kg |
| Fibra Cruda (Máx.) | 7.0% | 70g/kg |
| Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
| Metionina (mín.) | 0.5% | 5g/kg |
| Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (Min.) | 0.05% | 0,5 g/kg |
| Hierro (mín.) | 135 mg/kg | 135 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
| Manganeso (mín.) | 13 mg/kg | 13 mg/kg |
| Zinc (mín.) | 150 mg/kg | 150 mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
| Colina (mín.) | 1.700 mg/kg | 1.700 mg/kg |
| *Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 2.3% | 23g/kg |
| *Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 1.0% | 10g/kg |
| *Taurina (Min.) | 0.08% | 0,8 g/kg |
| *Glucosamina (mín.) | 180 mg/kg | |
| *Sulfato de condroitina (mín.) | 590 mg/kg | |
| *L-Carnitina (Min.) | 20 mg/kg | |
DOSIS / APLICACIÓN
| El peso de tu mascota | 0 a 3 Meses | 3 a 6 meses | 6 meses a adulto | Adulto | Menos activo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| libras | Kg. | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas |
| 1 – 5 | 0 – 2 | 5/8 – 7/8 | 1/2 – 3/4 | 3/8 – 5/8 | 1/3 – 1/2 | 1/4 – 1/3 |
| 5 – 10 | 2 – 5 | 7/8 – 1 1/2 | 3/4 – 1 1/4 | 5/8 – 1 | 1/2 – 3/4 | 1/3 – 5/8 |
| 10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 2 | 1 1/4 – 1 1/2 | 1 – 1 1/3 | 3/4 – 1 | 5/8 – 3/4 |
| 15 – 20 | 7 – 9 | 2 – 2 1/3 | 1 1/2 – 1 7/8 | 1 1/3 – 1 2/3 | 1 – 1 1/4 | 3/4 – 1 |
| 20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/3 – 3 1/8 | 1 7/8 – 2 1/2 | 1 2/3 – 2 1/8 | 1 1/4 – 1 5/8 | 1 – 1 1/4 |
| 30 – 40 | 14 – 18 | 3 1/8 – 3 3/4 | 2 1/2 – 3 | 2 1/8 – 2 2/3 | 1 5/8 – 2 | 1 1/4 – 1 1/2 |
| 40 – 50 | 18 – 23 | 3 – 3 1/2 | 2 2/3 – 3 1/8 | 2 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 3/4 | |
| 50 – 60 | 23 – 27 | 3 1/2 – 4 | 3 1/8 – 3 1/2 | 2 1/4 – 2 1/2 | 1 3/4 – 2 | |
| 60 – 70 | 27 – 32 | 3 1/2 – 3 7/8 | 2 1/2 – 2 3/4 | 2 – 2 1/8 | ||
| 70 – 80 | 32 – 36 | 3 7/8 – 4 1/4 | 2 3/4 – 3 | 2 1/8 – 2 1/3 | ||
| 80 – 100 | 36 – 45 | 4 1/4 – 5 | 3 – 3 1/2 | 2 1/3 – 2 3/4 | ||
Las cantidades deben dividirse en 2 o 3 comidas diarias.




